Vòi CATV trong nhà
Vòi CATV trong nhà thông qua thiết kế kín hoàn toàn bằng thiếc. Thiết bị này có nhiều loại khác nhau theo số lượng vòi, 2 chiều, 4 chiều, 6 chiều và 8 chiều, theo giá trị suy giảm, 11,14,17,20,23,26,29 và 32dB.

Đặc trưng
Áp dụng thiết kế kín hoàn toàn bằng thiếc, mức độ khiên: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Thiết kế truyền dẫn hai chiều
Chứng nhận CE & RoHS.
Tụ điện ở tất cả các cổng cung cấp chặn điện áp DC hiệu quả.
Cấp độ khiên: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Dễ dàng cài đặt, hai lỗ bên được sử dụng để sửa chữa trong đơn vị chính.
Hiệu suất điện
Sự miêu tả | TAP CATV 1GHz INDOOR | ||||||||||
Nhấn Giá trị | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Mục | |||||||||||
Mất vòi (IN-TAP) | ± 1,5dB | ||||||||||
Mất chèn (IN-OUT) | -dB tối đa | ||||||||||
5-40 MHz | - | 3,5 | 3 | 2.4 | 1,5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470 MHz | - | 3,5 | 3.2 | 2.6 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550 MHz | - | 3.7 | 3,5 | 2,8 | 1.7 | 1,5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750 MHz | - | 4 | 3,5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860 MHz | - | 4.2 | 3,8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000 MHz | - | 4,5 | 4 | 3,5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Mất vòi (IN-TAP) | -dB tối đa | ||||||||||
5-40 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000 MHz | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Cách ly (TAP-TAP) | -dB tối thiểu | ||||||||||
5-40 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750 MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cách ly (TAP-OUT) | -dB tối thiểu | ||||||||||
5-40 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470 MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Mất mát trở lại (IN, OUT, TAP) | -dB tối thiểu | ||||||||||
5-40 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chú phổ biến: vòi CATV trong nhà, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn
Một cặp
Vòi CATV ngoài trờiTiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu














