Bộ thu quang 26mw 1310nm
Bộ thu quang 26mw 1310nm
Các mô-đun truyền của máy này sử dụng tia laser DFB nhập khẩu có tên Agere (ORTEL 、 Lucent), Mitsubishi 、 Fujisu 、 AOI, v.v.
Bộ khuếch đại điều khiển RF bên trong và mạch điều khiển của máy này có thể đảm bảo C / N tốt nhất. Mạch hoàn hảo và ổn định của đầu ra công suất quang và mạch điều khiển của thiết bị nhiệt điện lạnh mô-đun laser đảm bảo cho người dùng chất lượng tốt nhất và làm việc ổn định trong thời gian dài.



Biểu đồ

Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Công suất quang học(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Công suất quang học(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Bước sóng quang học(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Đầu nối sợi quang | FC / APC、SC / APC、SC / UPC (Do Khách hàng chọn) | |||||||||
Băng thông làm việc (MHz) | 47~862 | |||||||||
Kênh truyền hình | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
Mức đầu vào RF (dBμV) | Không có biến dạng trước | 78±5 | ||||||||
Với sự biến dạng trước | 83±5 | |||||||||
Band Unflatness | ≤0.75 | |||||||||
Mức tiêu thụ nguồn (W) | ≤30 | |||||||||
Điện áp nguồn (V) | 220V(110~254) | |||||||||
Làm việc Tem (℃) | 0~45 | |||||||||
Kích thước (mm) | 483×370×44 | |||||||||

Liên hệ chúng tôi:
Aurora Zhu
Email: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Chú phổ biến: Bộ thu quang 26mw 1310nm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu















