4GE CATV Wifi ONU GPON
ONT-4GE-RFW (4GE + RF + Wi-Fi) là thiết bị truy cập băng thông FTTH. Dựa trên công nghệ GPON trưởng thành và ổn định, nó có các chức năng mạnh mẽ với độ ổn định cao, đảm bảo QoS, quản lý toàn diện và xây dựng mạng linh hoạt, v.v.ONTONT-4GE-RFWseries hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn công nghệ ITU-T G.984.

4GE CATV WIFI ONU GPON áp dụng công nghệ WDM sợi đơn với bước sóng đường xuống 1490nm, bước sóng đường lên 1310nm. Nó chỉ cần sợi một lõi để truyền dịch vụ dữ liệu.
Sự chỉ rõ
Mục | Tham số | |
Giao diện | Giao diện đường lên | Cổng 1 * GPON, tiêu chuẩn FSAN G.984.2, Class B + |
Giao diện CATV | 1 đầu ra RF | |
Giao diện Ethernet | 4 * 10/100 / 1000Mauto-đàm phán | |
Giao diện nguồn | Bộ nguồn DC DC | |
Thông số hiệu suất | PON | Bước sóng: Tx 1310nm, Rx1490nm |
Truyền dữ liệu | Thông lượng PON: Hạ lưu 2.488Gbit / ss; Thượng nguồn 1,244Gbit / s | |
Khả năng kinh doanh | Chuyển đổi tốc độ dây lớp 2 | |
Quản lý mạng | Chế độ quản lý | Giao diện OMCI tuân thủ tiêu chuẩn theo định nghĩa của ITU-T G.984.4 |
Chưc năng quản ly | Giám sát trạng thái, Quản lý cấu hình, Quản lý báo thức, Quản lý nhật ký | |
Đặc điểm vật lý | Vỏ | Vỏ nhựa |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn bên ngoài 12VDC / 1A | |
Kích thước và trọng lượng | Kích thước vật phẩm: 200mm (L) x 140mm (W) x 33mm (H) | |
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50ºC | |
Tính năng WIFI
Thông số kỹ thuật WIFI | ||
Thông số hiệu suất | Tiêu chuẩn | IEEE802.11b / g / n |
Tần số | 2.400 ~ 2.500 GHz | |
Tốc độ dữ liệu không dây | IEEE 802.11b: 1,2,5,5,11Mb / giây | |
Đề án điều chế | 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK = | |
Kênh | Kênh 13 *, có thể định cấu hình để đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Trung Quốc | |
RF nhận độ nhạy | 802.11b: -96dBm @ 1 Mbps; -93dBm @ 2 Mb / giây; | |
Nguồn điện RF Tx | • Chế độ B tắt nguồn TX @ 11 Mbps: 18dBm +/- 2 | |
Chế độ mã hóa | WEP 64 bit, 128 bit, AES, TKIP, WPA, WPA2, 802.1x | |
Khoảng cách truyền | Khu vực phủ sóng trong nhà 100m | |
CATV
Mục | Tham số | Ghi chú |
Bước sóng | 1100-1600nm | |
Mất quang trở lại | > 45dB | |
Nguồn quang đầu vào | -15dBm 0dBm | ONT-4GE-RFW |
-18dBm -9dBm | ONT-4GE-RFW-L | |
-18dBm 0dBm | ONT-4GE-RFW-A | |
Tần số RF | 47 MHz ~ 1000 MHz | |
Đòn bẩy đầu ra RF | 84dBuV (@ -5dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW |
81dBuV (@ -10dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW-L | |
78dBuV (@ -12 ~ -2dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW-A | |
CNR | > 47dB (@ -5dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 41dB (@ -10dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
CSO | > 60dBc (@ -5dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (@ -10dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
CTB | > 60dBc (@ -5dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (@ -10dBm @ Kênh DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
Mất mát đầu ra RF | > 14dB | ONT-4GE-RFW |
> 12dB | ONT-4GE-RFW-L | |
| Trở kháng RF | 75Ohm | |
Chức năng AGC | Ủng hộ | ONT-4GE-RFW-A |
Ứng dụng

Chú phổ biến: 4GE CATV wifi ONU GPON, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn
Một cặp
GPON 4GE CATVBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu












